From 34de878e3dc5fe3ed75a1253c5bdd1aae1e658a0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt@outlook.com>
Date: Thu, 13 Mar 2025 10:57:56 +0100
Subject: [PATCH 04/17] avcodec/hqxvlc: Avoid hardcoded RL VLC table

hqxvlc.c contains sort-of run-length VLCs in hardcoded form;
they amount to 26688 elements, taking 104KiB. These tables contain
many duplicated entries (they are partially created via a RPT_1024
macro). There are actually only 3039 different codes in all tables
combined, making this very wasteful.

This commit changes this by extracting the underlying entries
and creating a (static) RL-VLC. This only costs 3*3039 bytes
of .rodata. The resulting table needs only 15630 entries,
because our VLC init code uses smaller subtables when possible
(for an incomplete code, the negative of the length stored in
the VLC code is the number of bits the subtable uses; the hardcoded
tables uses a worst-case per table value).

Using GET_RL_VLC also gets rid of an unnecessary reload in case
a code is too long to be parsed in the first stage.

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt@outlook.com>
---
 libavcodec/hqx.c    |   21 +-
 libavcodec/hqx.h    |   12 +-
 libavcodec/hqxvlc.c | 2226 ++++++++++++++++---------------------------
 3 files changed, 829 insertions(+), 1430 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/hqx.c b/libavcodec/hqx.c
index ee6c5a6622..b31c35bbcc 100644
--- a/libavcodec/hqx.c
+++ b/libavcodec/hqx.c
@@ -97,19 +97,16 @@ static inline void put_blocks(HQXContext *ctx, int plane,
 }
 
 static inline void hqx_get_ac(GetBitContext *gb, const HQXAC *ac,
-                              int *run, int *lev)
+                              int *runp, int *lev)
 {
-    int val;
-
-    val = show_bits(gb, ac->lut_bits);
-    if (ac->lut[val].bits == -1) {
-        GetBitContext gb2 = *gb;
-        skip_bits(&gb2, ac->lut_bits);
-        val = ac->lut[val].lev + show_bits(&gb2, ac->extra_bits);
-    }
-    *run = ac->lut[val].run;
-    *lev = ac->lut[val].lev;
-    skip_bits(gb, ac->lut[val].bits);
+    int level, run;
+    OPEN_READER(re, gb);
+
+    UPDATE_CACHE(re, gb);
+    GET_RL_VLC(level, run, re, gb, ac->lut, ac->bits, 2, 0);
+    CLOSE_READER(re, gb);
+    *runp = run;
+    *lev  = level;
 }
 
 static int decode_block(GetBitContext *gb, VLC *vlc,
diff --git a/libavcodec/hqx.h b/libavcodec/hqx.h
index 155ec7f84f..4f313a1dc3 100644
--- a/libavcodec/hqx.h
+++ b/libavcodec/hqx.h
@@ -39,15 +39,9 @@ enum HQXACMode {
     NUM_HQX_AC
 };
 
-typedef struct HQXLUT {
-    int16_t lev;
-    uint8_t run;
-    int8_t  bits;
-} HQXLUT;
-
 typedef struct HQXAC {
-    int lut_bits, extra_bits;
-    const HQXLUT *lut;
+    int bits;
+    const RL_VLC_ELEM *lut;
 } HQXAC;
 
 struct HQXContext;
@@ -81,7 +75,7 @@ typedef struct HQXContext {
 #define HQX_CBP_VLC_BITS 5
 #define HQX_DC_VLC_BITS 9
 
-extern const HQXAC ff_hqx_ac[NUM_HQX_AC];
+extern HQXAC ff_hqx_ac[NUM_HQX_AC];
 
 int ff_hqx_init_vlcs(HQXContext *ctx);
 
diff --git a/libavcodec/hqxvlc.c b/libavcodec/hqxvlc.c
index 1eeda4fcce..94ab21724c 100644
--- a/libavcodec/hqxvlc.c
+++ b/libavcodec/hqxvlc.c
@@ -19,6 +19,7 @@
  */
 
 #include "hqx.h"
+#include "libavutil/thread.h"
 
 static const uint8_t cbp_vlc_bits[16] = {
     0x04, 0x1C, 0x1D, 0x09, 0x1E, 0x0B, 0x1B, 0x08,
@@ -719,1424 +720,790 @@ static const uint8_t dc11_vlc_lens[2048] = {
      8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,
 };
 
-#define RPT_2(a, b, c)    { a, b, c }, { a, b, c }
-#define RPT_4(a, b, c)    RPT_2(  a, b, c), RPT_2(  a, b, c)
-#define RPT_8(a, b, c)    RPT_4(  a, b, c), RPT_4(  a, b, c)
-#define RPT_16(a, b, c)   RPT_8(  a, b, c), RPT_8(  a, b, c)
-#define RPT_32(a, b, c)   RPT_16( a, b, c), RPT_16( a, b, c)
-#define RPT_64(a, b, c)   RPT_32( a, b, c), RPT_32( a, b, c)
-#define RPT_128(a, b, c)  RPT_64( a, b, c), RPT_64( a, b, c)
-#define RPT_256(a, b, c)  RPT_128(a, b, c), RPT_128(a, b, c)
-#define RPT_512(a, b, c)  RPT_256(a, b, c), RPT_256(a, b, c)
-#define RPT_1024(a, b, c) RPT_512(a, b, c), RPT_512(a, b, c)
 
-static const HQXLUT ac0_lut[] = {
-    RPT_64  (   1,  0,  4 ), RPT_64  (  -1,  0,  4 ),
-    RPT_64  (   2,  0,  4 ), RPT_64  (  -2,  0,  4 ),
-    RPT_32  (   3,  0,  5 ), RPT_32  (  -3,  0,  5 ),
-    RPT_32  (   4,  0,  5 ), RPT_32  (  -4,  0,  5 ),
-    RPT_32  (   1,  1,  5 ), RPT_32  (  -1,  1,  5 ),
-    RPT_16  (   5,  0,  6 ), RPT_16  (  -5,  0,  6 ),
-    RPT_16  (   6,  0,  6 ), RPT_16  (  -6,  0,  6 ),
-    RPT_16  (   7,  0,  6 ), RPT_16  (  -7,  0,  6 ),
-    RPT_16  (   8,  0,  6 ), RPT_16  (  -8,  0,  6 ),
-    { 1024,  0, -1 }, { 1056,  0, -1 }, { 1088,  0, -1 }, { 1120,  0, -1 },
-    { 1152,  0, -1 }, { 1184,  0, -1 }, { 1216,  0, -1 }, { 1248,  0, -1 },
-    { 1280,  0, -1 }, { 1312,  0, -1 }, { 1344,  0, -1 }, { 1376,  0, -1 },
-    { 1408,  0, -1 }, { 1440,  0, -1 }, { 1472,  0, -1 }, { 1504,  0, -1 },
-    { 1536,  0, -1 }, { 1568,  0, -1 }, { 1600,  0, -1 }, { 1632,  0, -1 },
-    { 1664,  0, -1 }, { 1696,  0, -1 }, { 1728,  0, -1 }, { 1760,  0, -1 },
-    { 1792,  0, -1 }, { 1824,  0, -1 }, { 1856,  0, -1 }, { 1888,  0, -1 },
-    { 1920,  0, -1 }, { 1952,  0, -1 }, { 1984,  0, -1 }, { 2016,  0, -1 },
-    RPT_32  (   0, 64,  5 ), RPT_8   (   9,  0,  7 ),
-    RPT_8   (  -9,  0,  7 ), RPT_8   (  10,  0,  7 ),
-    RPT_8   ( -10,  0,  7 ), RPT_8   (  11,  0,  7 ),
-    RPT_8   ( -11,  0,  7 ), RPT_8   (  12,  0,  7 ),
-    RPT_8   ( -12,  0,  7 ), RPT_8   (  13,  0,  7 ),
-    RPT_8   ( -13,  0,  7 ), RPT_8   (  14,  0,  7 ),
-    RPT_8   ( -14,  0,  7 ), RPT_8   (   2,  1,  7 ),
-    RPT_8   (  -2,  1,  7 ), RPT_8   (   1,  2,  7 ),
-    RPT_8   (  -1,  2,  7 ), RPT_4   (  15,  0,  8 ),
-    RPT_4   ( -15,  0,  8 ), RPT_4   (  16,  0,  8 ),
-    RPT_4   ( -16,  0,  8 ), RPT_4   (  17,  0,  8 ),
-    RPT_4   ( -17,  0,  8 ), RPT_4   (  18,  0,  8 ),
-    RPT_4   ( -18,  0,  8 ), RPT_4   (  19,  0,  8 ),
-    RPT_4   ( -19,  0,  8 ), RPT_4   (  20,  0,  8 ),
-    RPT_4   ( -20,  0,  8 ), RPT_4   (  21,  0,  8 ),
-    RPT_4   ( -21,  0,  8 ), RPT_4   (   3,  1,  8 ),
-    RPT_4   (  -3,  1,  8 ), RPT_4   (   4,  1,  8 ),
-    RPT_4   (  -4,  1,  8 ), RPT_4   (   1,  3,  8 ),
-    RPT_4   (  -1,  3,  8 ), RPT_4   (   1,  4,  8 ),
-    RPT_4   (  -1,  4,  8 ), RPT_4   (   0,  0,  8 ),
-    RPT_2   (  22,  0,  9 ), RPT_2   ( -22,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  23,  0,  9 ), RPT_2   ( -23,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  24,  0,  9 ), RPT_2   ( -24,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  25,  0,  9 ), RPT_2   ( -25,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  26,  0,  9 ), RPT_2   ( -26,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  27,  0,  9 ), RPT_2   ( -27,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  28,  0,  9 ), RPT_2   ( -28,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  29,  0,  9 ), RPT_2   ( -29,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  30,  0,  9 ), RPT_2   ( -30,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  31,  0,  9 ), RPT_2   ( -31,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  32,  0,  9 ), RPT_2   ( -32,  0,  9 ),
-    RPT_2   (  33,  0,  9 ), RPT_2   ( -33,  0,  9 ),
-    RPT_2   (   5,  1,  9 ), RPT_2   (  -5,  1,  9 ),
-    RPT_2   (   6,  1,  9 ), RPT_2   (  -6,  1,  9 ),
-    RPT_2   (   2,  2,  9 ), RPT_2   (  -2,  2,  9 ),
-    RPT_2   (   1,  5,  9 ), RPT_2   (  -1,  5,  9 ),
-    RPT_2   (   1,  6,  9 ), RPT_2   (  -1,  6,  9 ),
-    {   34,  0, 10 }, {  -34,  0, 10 }, {   35,  0, 10 }, {  -35,  0, 10 },
-    {   36,  0, 10 }, {  -36,  0, 10 }, {   37,  0, 10 }, {  -37,  0, 10 },
-    {   38,  0, 10 }, {  -38,  0, 10 }, {   39,  0, 10 }, {  -39,  0, 10 },
-    {   40,  0, 10 }, {  -40,  0, 10 }, {   41,  0, 10 }, {  -41,  0, 10 },
-    {   42,  0, 10 }, {  -42,  0, 10 }, {   43,  0, 10 }, {  -43,  0, 10 },
-    {   44,  0, 10 }, {  -44,  0, 10 }, {   45,  0, 10 }, {  -45,  0, 10 },
-    {   46,  0, 10 }, {  -46,  0, 10 }, {   47,  0, 10 }, {  -47,  0, 10 },
-    {   48,  0, 10 }, {  -48,  0, 10 }, {   49,  0, 10 }, {  -49,  0, 10 },
-    {   50,  0, 10 }, {  -50,  0, 10 }, RPT_2   (   0,  1,  9 ),
-    {    7,  1, 10 }, {   -7,  1, 10 }, {    8,  1, 10 }, {   -8,  1, 10 },
-    {    9,  1, 10 }, {   -9,  1, 10 }, {   10,  1, 10 }, {  -10,  1, 10 },
-    RPT_2   (   0,  2,  9 ), {    3,  2, 10 }, {   -3,  2, 10 },
-    RPT_2   (   0,  3,  9 ), {    2,  3, 10 }, {   -2,  3, 10 },
-    {    1,  7, 10 }, {   -1,  7, 10 }, {    1,  8, 10 }, {   -1,  8, 10 },
-    { 2048,  0, -1 }, { 2080,  0, -1 }, { 2112,  0, -1 }, { 2144,  0, -1 },
-    { 2176,  0, -1 }, { 2208,  0, -1 }, { 2240,  0, -1 }, { 2272,  0, -1 },
-    { 2304,  0, -1 }, { 2336,  0, -1 }, { 2368,  0, -1 }, { 2400,  0, -1 },
-    { 2432,  0, -1 }, { 2464,  0, -1 }, { 2496,  0, -1 }, { 2528,  0, -1 },
-    { 2560,  0, -1 }, { 2592,  0, -1 }, { 2624,  0, -1 }, { 2656,  0, -1 },
-    { 2688,  0, -1 }, { 2720,  0, -1 }, { 2752,  0, -1 }, {    0,  4, 10 },
-    { 2784,  0, -1 }, {    0,  5, 10 }, {    0,  6, 10 }, { 2816,  0, -1 },
-    { 2848,  0, -1 }, { 2880,  0, -1 }, { 2912,  0, -1 }, { 2944,  0, -1 },
-    { 2976,  0, -1 }, { 3008,  0, -1 }, { 3040,  0, -1 }, { 3072,  0, -1 },
-    { 3104,  0, -1 }, { 3136,  0, -1 }, { 3168,  0, -1 }, { 3200,  0, -1 },
-    RPT_4   (   0,  0, 13 ), RPT_2   (   1,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -1,  0, 14 ), RPT_2   (   2,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -2,  0, 14 ), RPT_2   (   3,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -3,  0, 14 ), RPT_2   (   4,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -4,  0, 14 ), RPT_2   (   5,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -5,  0, 14 ), RPT_2   (   6,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -6,  0, 14 ), RPT_2   (   7,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -7,  0, 14 ), RPT_2   (   8,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -8,  0, 14 ), RPT_2   (   9,  0, 14 ),
-    RPT_2   (  -9,  0, 14 ), RPT_2   (  10,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -10,  0, 14 ), RPT_2   (  11,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -11,  0, 14 ), RPT_2   (  12,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -12,  0, 14 ), RPT_2   (  13,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -13,  0, 14 ), RPT_2   (  14,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -14,  0, 14 ), RPT_2   (  15,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -15,  0, 14 ), RPT_2   (  16,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -16,  0, 14 ), RPT_2   (  17,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -17,  0, 14 ), RPT_2   (  18,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -18,  0, 14 ), RPT_2   (  19,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -19,  0, 14 ), RPT_2   (  20,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -20,  0, 14 ), RPT_2   (  21,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -21,  0, 14 ), RPT_2   (  22,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -22,  0, 14 ), RPT_2   (  23,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -23,  0, 14 ), RPT_2   (  24,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -24,  0, 14 ), RPT_2   (  25,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -25,  0, 14 ), RPT_2   (  26,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -26,  0, 14 ), RPT_2   (  27,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -27,  0, 14 ), RPT_2   (  28,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -28,  0, 14 ), RPT_2   (  29,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -29,  0, 14 ), RPT_2   (  30,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -30,  0, 14 ), RPT_2   (  31,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -31,  0, 14 ), RPT_2   (  32,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -32,  0, 14 ), RPT_2   (  33,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -33,  0, 14 ), RPT_2   (  34,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -34,  0, 14 ), RPT_2   (  35,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -35,  0, 14 ), RPT_2   (  36,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -36,  0, 14 ), RPT_2   (  37,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -37,  0, 14 ), RPT_2   (  38,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -38,  0, 14 ), RPT_2   (  39,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -39,  0, 14 ), RPT_2   (  40,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -40,  0, 14 ), RPT_2   (  41,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -41,  0, 14 ), RPT_2   (  42,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -42,  0, 14 ), RPT_2   (  43,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -43,  0, 14 ), RPT_2   (  44,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -44,  0, 14 ), RPT_2   (  45,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -45,  0, 14 ), RPT_2   (  46,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -46,  0, 14 ), RPT_2   (  47,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -47,  0, 14 ), RPT_2   (  48,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -48,  0, 14 ), RPT_2   (  49,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -49,  0, 14 ), RPT_2   (  50,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -50,  0, 14 ), RPT_2   (  51,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -51,  0, 14 ), RPT_2   (  52,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -52,  0, 14 ), RPT_2   (  53,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -53,  0, 14 ), RPT_2   (  54,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -54,  0, 14 ), RPT_2   (  55,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -55,  0, 14 ), RPT_2   (  56,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -56,  0, 14 ), RPT_2   (  57,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -57,  0, 14 ), RPT_2   (  58,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -58,  0, 14 ), RPT_2   (  59,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -59,  0, 14 ), RPT_2   (  60,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -60,  0, 14 ), RPT_2   (  61,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -61,  0, 14 ), RPT_2   (  62,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -62,  0, 14 ), RPT_2   (  63,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -63,  0, 14 ), RPT_2   (  64,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -64,  0, 14 ), RPT_2   (  65,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -65,  0, 14 ), RPT_2   (  66,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -66,  0, 14 ), RPT_2   (  67,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -67,  0, 14 ), RPT_2   (  68,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -68,  0, 14 ), RPT_2   (  69,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -69,  0, 14 ), RPT_2   (  70,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -70,  0, 14 ), RPT_2   (  71,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -71,  0, 14 ), RPT_2   (  72,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -72,  0, 14 ), RPT_2   (  73,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -73,  0, 14 ), RPT_2   (  74,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -74,  0, 14 ), RPT_2   (  75,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -75,  0, 14 ), RPT_2   (  76,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -76,  0, 14 ), RPT_2   (  77,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -77,  0, 14 ), RPT_2   (  78,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -78,  0, 14 ), RPT_2   (  79,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -79,  0, 14 ), RPT_2   (  80,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -80,  0, 14 ), RPT_2   (  81,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -81,  0, 14 ), RPT_2   (  82,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -82,  0, 14 ), RPT_2   (  83,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -83,  0, 14 ), RPT_2   (  84,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -84,  0, 14 ), RPT_2   (  85,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -85,  0, 14 ), RPT_2   (  86,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -86,  0, 14 ), RPT_2   (  87,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -87,  0, 14 ), RPT_2   (  88,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -88,  0, 14 ), RPT_2   (  89,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -89,  0, 14 ), RPT_2   (  90,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -90,  0, 14 ), RPT_2   (  91,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -91,  0, 14 ), RPT_2   (  92,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -92,  0, 14 ), RPT_2   (  93,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -93,  0, 14 ), RPT_2   (  94,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -94,  0, 14 ), RPT_2   (  95,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -95,  0, 14 ), RPT_2   (  96,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -96,  0, 14 ), RPT_2   (  97,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -97,  0, 14 ), RPT_2   (  98,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -98,  0, 14 ), RPT_2   (  99,  0, 14 ),
-    RPT_2   ( -99,  0, 14 ), RPT_2   ( 100,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-100,  0, 14 ), RPT_2   ( 101,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-101,  0, 14 ), RPT_2   ( 102,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-102,  0, 14 ), RPT_2   ( 103,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-103,  0, 14 ), RPT_2   ( 104,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-104,  0, 14 ), RPT_2   ( 105,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-105,  0, 14 ), RPT_2   ( 106,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-106,  0, 14 ), RPT_2   ( 107,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-107,  0, 14 ), RPT_2   ( 108,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-108,  0, 14 ), RPT_2   ( 109,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-109,  0, 14 ), RPT_2   ( 110,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-110,  0, 14 ), RPT_2   ( 111,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-111,  0, 14 ), RPT_2   ( 112,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-112,  0, 14 ), RPT_2   ( 113,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-113,  0, 14 ), RPT_2   ( 114,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-114,  0, 14 ), RPT_2   ( 115,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-115,  0, 14 ), RPT_2   ( 116,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-116,  0, 14 ), RPT_2   ( 117,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-117,  0, 14 ), RPT_2   ( 118,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-118,  0, 14 ), RPT_2   ( 119,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-119,  0, 14 ), RPT_2   ( 120,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-120,  0, 14 ), RPT_2   ( 121,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-121,  0, 14 ), RPT_2   ( 122,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-122,  0, 14 ), RPT_2   ( 123,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-123,  0, 14 ), RPT_2   ( 124,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-124,  0, 14 ), RPT_2   ( 125,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-125,  0, 14 ), RPT_2   ( 126,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-126,  0, 14 ), RPT_2   ( 127,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-127,  0, 14 ), RPT_2   ( 128,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-128,  0, 14 ), RPT_2   ( 129,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-129,  0, 14 ), RPT_2   ( 130,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-130,  0, 14 ), RPT_2   ( 131,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-131,  0, 14 ), RPT_2   ( 132,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-132,  0, 14 ), RPT_2   ( 133,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-133,  0, 14 ), RPT_2   ( 134,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-134,  0, 14 ), RPT_2   ( 135,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-135,  0, 14 ), RPT_2   ( 136,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-136,  0, 14 ), RPT_2   ( 137,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-137,  0, 14 ), RPT_2   ( 138,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-138,  0, 14 ), RPT_2   ( 139,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-139,  0, 14 ), RPT_2   ( 140,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-140,  0, 14 ), RPT_2   ( 141,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-141,  0, 14 ), RPT_2   ( 142,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-142,  0, 14 ), RPT_2   ( 143,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-143,  0, 14 ), RPT_2   ( 144,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-144,  0, 14 ), RPT_2   ( 145,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-145,  0, 14 ), RPT_2   ( 146,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-146,  0, 14 ), RPT_2   ( 147,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-147,  0, 14 ), RPT_2   ( 148,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-148,  0, 14 ), RPT_2   ( 149,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-149,  0, 14 ), RPT_2   ( 150,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-150,  0, 14 ), RPT_2   ( 151,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-151,  0, 14 ), RPT_2   ( 152,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-152,  0, 14 ), RPT_2   ( 153,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-153,  0, 14 ), RPT_2   ( 154,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-154,  0, 14 ), RPT_2   ( 155,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-155,  0, 14 ), RPT_2   ( 156,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-156,  0, 14 ), RPT_2   ( 157,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-157,  0, 14 ), RPT_2   ( 158,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-158,  0, 14 ), RPT_2   ( 159,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-159,  0, 14 ), RPT_2   ( 160,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-160,  0, 14 ), RPT_2   ( 161,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-161,  0, 14 ), RPT_2   ( 162,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-162,  0, 14 ), RPT_2   ( 163,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-163,  0, 14 ), RPT_2   ( 164,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-164,  0, 14 ), RPT_2   ( 165,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-165,  0, 14 ), RPT_2   ( 166,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-166,  0, 14 ), RPT_2   ( 167,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-167,  0, 14 ), RPT_2   ( 168,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-168,  0, 14 ), RPT_2   ( 169,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-169,  0, 14 ), RPT_2   ( 170,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-170,  0, 14 ), RPT_2   ( 171,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-171,  0, 14 ), RPT_2   ( 172,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-172,  0, 14 ), RPT_2   ( 173,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-173,  0, 14 ), RPT_2   ( 174,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-174,  0, 14 ), RPT_2   ( 175,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-175,  0, 14 ), RPT_2   ( 176,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-176,  0, 14 ), RPT_2   ( 177,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-177,  0, 14 ), RPT_2   ( 178,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-178,  0, 14 ), RPT_2   ( 179,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-179,  0, 14 ), RPT_2   ( 180,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-180,  0, 14 ), RPT_2   ( 181,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-181,  0, 14 ), RPT_2   ( 182,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-182,  0, 14 ), RPT_2   ( 183,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-183,  0, 14 ), RPT_2   ( 184,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-184,  0, 14 ), RPT_2   ( 185,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-185,  0, 14 ), RPT_2   ( 186,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-186,  0, 14 ), RPT_2   ( 187,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-187,  0, 14 ), RPT_2   ( 188,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-188,  0, 14 ), RPT_2   ( 189,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-189,  0, 14 ), RPT_2   ( 190,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-190,  0, 14 ), RPT_2   ( 191,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-191,  0, 14 ), RPT_2   ( 192,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-192,  0, 14 ), RPT_2   ( 193,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-193,  0, 14 ), RPT_2   ( 194,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-194,  0, 14 ), RPT_2   ( 195,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-195,  0, 14 ), RPT_2   ( 196,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-196,  0, 14 ), RPT_2   ( 197,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-197,  0, 14 ), RPT_2   ( 198,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-198,  0, 14 ), RPT_2   ( 199,  0, 14 ),
-    RPT_2   (-199,  0, 14 ), RPT_2   ( 200,  0, 14 ),
